Seria PressureWave™
Zbiorniki Hydroforowe PressureWave™ doskonale nadają się do wielu zastosowań, w tym do układów wspomagających, podlegających rozszerzalności cieplnej, układów nawadniania oraz do tłumienia uderzeń hydraulicznych.
Seria PressureWave™ skonstruowana jest z wykładziny rodzimej z polipropylenu połączonej z przeponą butylową wykonaną z gumy butylowej wysokiej klasy, posiadającej aprobatę FDA. Jest ona utrzymywana na ściankach zbiornika za pomocą stalowego pierścienia zaciskowego.
Mosiężny zawór powietrza uszczelniony gwintowaną pokrywą z pierścieniem uszczelniającym typu o-ring, zapobiega stratom powietrza. Woda przechodzi do zbiornika przez opatentowane przyłącze wykonane ze stali nierdzewnej. W celu wydłużenia okresu trwałości, przepona i wykładzina posiadają wzmocnienia w miejscach szczególnie podlegających zużyciu.
W celu ochrony przed ewentualnym przebiciem przepony w skrajnych warunkach, wszystkie części wewnętrzne, włącznie z zaworem powietrza, są zaokrąglone. Przyłącze wody zapewnia wyjątkowe podwójne uszczelnienie woda/powietrze, sprawiające że naczynie ciśnieniowe nie ma wycieków i nie wymaga żadnej konserwacji.
Na zewnątrz, wykańczająca dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka lakierowa w kolorze migdałowym, nakładana na podkład epoksydowy, zapewnia ochronę przed promieniami ultrafioletowymi (UV) i mgłą solną przez setki godzin.
Zbiorniki PressureWave™ przechodzą kilkuetapowe badanie jakościowe na linii produkcyjnej, w celu zapewnienia konstrukcyjnej integralności każdego z nich.
Inwestycja w zbiorniki PressureWave™ jest warta ich ceny ponieważ są to najlepsze jakościowo zbiorniki dostępne dziś na rynku.
Właściwości
- Konstrukcja z pojedynczą przeponą
- Norma NSF 6l, CE/PED, WRAS, ACS, ISO-9001. Aprobata GOST
- Opatentowane przyłącze wodne wykonane ze stali nierdzewnej
- Wykładzina rodzima z polipropylenu
- Powłoka zewnętrzna wykańczająca wykonana z poliuretanowego lakieru dwuskładnikowego natryskiwanego na podkład epoksydowy
- Szczelna pokrywa zaworu powietrznego uszczelniona pierścieniem uszczelniającym typu o-ring
- Obszerne badania
- Konstrukcja nie wymagająca konserwacji
Dane techniczne
BSP | NPT | Objętość Nominalna | Wysyłka (karton) Objętość | Wysyłka (karton) Waga | Wymiary | ||||||||||
A | B | C | |||||||||||||
Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | litry | galony | m3 | stopy3 | kg | funty | cm | inches | cm | inches | cm | inches |
Inline Models | |||||||||||||||
PWB2 | PWB-2LX* | PWN2 | PWN-2LX* | 2 | 0,5 | 0,06 | 2,12 | 13,60 | 29,98 | 20,90 | 8,23 | 12,60 | 4,96 | ||
PWB4 | PWB-4LX | PWN4 | PWN-4LX | 4 | 1,1 | 0,01 | 0,35 | 1,71 | 3,77 | 26,10 | 10,28 | 16,20 | 6,38 | ||
PWB8 | PWB-8LX | PWN8 | PWN-8LX | 8 | 2,1 | 0,014 | 0,49 | 2,40 | 5,29 | 31,30 | 33,60 | 20,20 | 7,95 | ||
PWB12 | PWB-12LX | PWN12 | PWN-12LX | 12 | 3,2 | 0,023 | 0,81 | 3,10 | 6,83 | 36,70 | 14,45 | 23,00 | 9,06 | ||
PWB18 | PWB-18LX | PWN18 | PWN-18LX | 18 | 4,8 | 0,03 | 1,06 | 4,10 | 9,04 | 36,70 | 14,45 | 27,90 | 10,98 | ||
PWB24 | PWB-24LX | PWN24 | PWN-24LX | 24 | 6,3 | 0,042 | 1,48 | 5,00 | 11,00 | 44,70 | 17,60 | 29,00 | 11,42 | ||
PWB35 | PWB-35LX | PWN35 | PWN-35LX | 35 | 9,3 | 0,056 | 1,98 | 7,00 | 15,43 | 48,10 | 18,90 | 31,80 | 12,52 | ||
Horizontal Models | |||||||||||||||
PWB8H | PWB-8LH | PWN8H | PWN-8LH | 8 | 2,1 | 0,013 | 0,46 | 2,46 | 5,42 | 31,30 | 12,32 | 23,20 | 9,13 | 11,60 | 4,57 |
PWB12H | PWB-12LH | PWN12H | PWN-12LH | 12 | 3,2 | 0,024 | 0,85 | 3,25 | 7,17 | 36,70 | 14,45 | 26,00 | 10,24 | 13,00 | 5,12 |
PWB20H | PWB-20LH | PWN20H | PWN-20LH | 20 | 5,3 | 0,04 | 1,41 | 5,00 | 11,02 | 44,70 | 17,60 | 29,40 | 11,57 | 14,70 | 5,79 |
PWB24H | PWB-24LH | PWN24H | PWN-24LH | 24 | 6,3 | 0,047 | 1,65 | 5,90 | 13,01 | 44,70 | 17,60 | 32,10 | 12,64 | 16,10 | 6,34 |
PWB35H | PWB-25LH | PWN35H | PWN-35LH | 35 | 9,3 | 0,061 | 2,15 | 8,20 | 18,08 | 48,10 | 18,94 | 35,30 | 13,90 | 17,90 | 7,05 |
PWB60H | PWB-60LH | PWN60H | PWN-60LH | 60 | 15,9 | 0,09 | 3,18 | 11,40 | 25,13 | 53,00 | 20,87 | 42,40 | 16,69 | 21,50 | 8,46 |
PWB80H | PWB-80LH | PWN80H | PWN-80LH | 80 | 21,1 | 0,13 | 4,59 | 16,10 | 35,49 | 72,60 | 28,58 | 42,40 | 16,69 | 21,50 | 8,46 |
PWB100H | PWB-100LH | PWN100H | PWN-100LH | 100 | 26,4 | 0,16 | 5,65 | 19,20 | 42,33 | 72,00 | 28,35 | 47,50 | 18,70 | 24,50 | 9,65 |
Vertical Models w/ base | |||||||||||||||
PWB35V | PWB-35LV | PWN35V | PWN-35LV | 35 | 9,3 | 0,063 | 2,22 | 7,80 | 17,20 | 55,50 | 21,85 | 31,80 | 12,52 | 12,00 | 4,72 |
PWB60V | PWB-60LV | PWN60V | PWN-60LV | 60 | 15,9 | 0,098 | 3,46 | 11,80 | 26,01 | 62,00 | 24,41 | 38,90 | 15,31 | 12,70 | 5,00 |
PWB80V | PWB-80LV | PWN80V | PWN-80LV | 80 | 21,1 | 0,13 | 4,59 | 16,20 | 35,71 | 81,50 | 32,09 | 38,90 | 15,31 | 12,70 | 5,00 |
PWB100V | PWB-100LV | PWN100V | PWN-100LV | 100 | 26,4 | 0,16 | 5,65 | 19,10 | 42,11 | 80,40 | 31,65 | 43,00 | 16,93 | 12,90 | 5,08 |
PWB130V | PWB-130LV | PWN130V | PWN-130LV | 130 | 34,3 | 0,21 | 7,72 | 26,70 | 58,86 | 107,40 | 42,28 | 43,00 | 16,93 | 12,90 | 5,08 |
PWB150V | PWB-150LV | PWN150V | PWN-150LV | 150 | 40,0 | 0,28 | 9,89 | 9,89 | 69,23 | 92,40 | 36,38 | 53,00 | 20,87 | 13,85 | 5,45 |
- Standardowe przyłącze: 1”
- Wszystkie przyłącza wykonane sa ze stali nierdzewnej, o ile nie podano inaczej
- Ciśnienie wstępne zbiornika: 1,9 bar / 28 psi
- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar / 150 psi
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C/ 194F
- Zbiorniki dostępne w wersji 16 bar jako seria Max™ i 25 bar jako seria UltraMax™
- Dostępne w mniejszej wersji jako seria HydroGuard™