Seria C2 Lite CAD™
Jeśli szukasz stalowego zbiornika GWS o sprawdzonych parametrach i lekkiej kompozytowej konstrukcji, odpowiedzią jest seria C2 Lite CAD. Sprawne i niedrogie zbiorniki C2 Lite CAD GWS Challenger zaprojektowane zostały z zastosowaniem opatentowanej konstrukcji przepony o kontrolowanym działaniu.
W przeciwieństwie do innych zbiorników kompozytowych, kryjących w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego niewidoczną z zewnątrz, oklepaną, starą workową technologię, opatentowana konstrukcja przepony CAD-2 jest mocniejsza i nie będzie się marszczyć ani podlegać zużyciu.
Charakteryzuje się ona 100% przeponą butylową, odporną na działanie chloru, z precyzyjnie wtryskiwaną wykładziną z kopolimeru polipropylenu, służącą lepszej separacji powietrza i wody. Dzięki tej opatentowanej konstrukcji, zbiornik każdego rozmiaru ma prawidłowo zwymiarowaną komorę wodną dostosowaną do obniżania poziomu wody w zbiorniku.
Zbiorniki C2 Lite CAD są łatwe w instalacji, odporne na wpływy atmosferyczne i tak zaprojektowane, by wytrzymywały nawet skrajne warunki środowiska. Gdy chodzi o parametry i trwałość, konstrukcja C2 Lite CAD jest nie do pokonania.
W celu zapewnienia konstrukcyjnej integralności każdego zbiornika, zbiorniki C2 Lite CAD są badane pod względem jakości w kilku etapach, na linii produkcyjnej.
Inwestycja w zbiorniki C2 Lite CAD jest warta ich ceny ponieważ są to najlepsze jakościowo zbiorniki kompozytowe dostępne dziś na rynku.
Właściwości
- Opatentowana technologia przepony CAD-2
- Unikalna 3 częściowa konstrukcja
- Przyłącze wykonane z tworzywa wzmocnionego
- Wytrzymałe długie włókno szklane uszczelnione żywicą epoksydową
- Podstawa z surowego kopolimeru polipropylenu
- Zawór powietrza wykonany z mosiądzu wysokiej jakości, posiada uszczelkę typu o-ring
- Konstrukcja nie wywołująca kondensacji wilgoci
- Obszerne badania
- Nie wymaga konserwacji
Dane techniczne
BSP | NPT | Objętość Nominalna | Wysyłka (karton) Objętość | Wysyłka (karton) Waga | Wymiary | ||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||
Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | litr | gal | m³ | ft³ | kg | lbs | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale |
C2B-60 | C2B-60LV | C2N15 | C2N-15GV | 60 | 15 | 0,13 | 4,44 | 8,60 | 19,0 | 64,90 | 25,60 | 4,50 | 1,80 | 41,80 | 16,60 | 23,88 | 9,40 |
C2B-80 | C2B-80LV | C2N20 | C2N-20GV | 80 | 20 | 0,16 | 5,79 | 10,90 | 24,0 | 85,20 | 35,06 | 4,50 | 1,80 | 41,80 | 16,60 | 23,88 | 9,40 |
C2B-100 | C2B-100LV | C2N25 | C2N-25GV | 100 | 25 | 0,19 | 6,66 | 12,70 | 28,0 | 96,70 | 38,60 | 4,50 | 1,80 | 41,80 | 16,60 | 23,88 | 9,40 |
C2B-130 | C2B-130LV | C2N35 | C2N-35GV | 130 | 35 | 0,23 | 8,26 | 15,20 | 33,5 | 122,70 | 48,88 | 4,50 | 1,80 | 41,80 | 16,60 | 23,88 | 9,40 |
C2B-200 | C2B-200LV | C2N50 | C2N-50GV | 200 | 50 | 0,35 | 12,24 | 20,20 | 44,5 | 109,80 | 43,30 | 5,70 | 2,30 | 54,20 | 21,50 | 30,23 | 11,90 |
C2B-250 | C2B-250LV | C2N65 | C2N-65GV | 250 | 65 | 0,41 | 14,50 | 24,97 | 55,0 | 130,30 | 51,30 | 5,70 | 2,30 | 54,20 | 21,50 | 30,23 | 11,90 |
C2B-300 | C2B-300LV | CN80 | C2N-80GV | 300 | 80 | 0,52 | 18,23 | 28,15 | 62,0 | 164,40 | 64,70 | 5,70 | 2,30 | 54,20 | 21,50 | 30,23 | 11,90 |
C2B-350 | C2B-350LV | C2N90 | C2N-90GV | 350 | 90 | 0,59 | 20,66 | 33,14 | 73,0 | 144,80 | 57,00 | 5,70 | 2,30 | 61,40 | 24,30 | 34,04 | 13,40 |
C2B-450 | C2B-450LV | C2N120 | C2N-120GV | 450 | 120 | 0,74 | 26,06 | 36,32 | 80,0 | 183,10 | 72,10 | 5,70 | 2,30 | 61,40 | 24,30 | 34,04 | 13,40 |
*możliwe drobne odchyłki od podanych wymiarów
Maksymalne ciśnienie pracy: 8,6 bar / 125 psi. Maksymalna temperatura pracy: 49C / 120F
Przyłącza:
- C2B-60LV – C2B-130LV – 1cal B.S.P
- C2B-200LV – C2B-450LV – 1 ¼ cala B.S.P
- C2N-15GV – C2N-35GV – 1 cal N.P.T
- C2N-50GV – C2N-120GV – 1 ¼ cala N.P.T.