Seria Flow-Thru™
Obecnie firma Global Water Solutions, dzięki rewolucyjnej technologii Serii Flow-Thru™ zastosowanej w modelach kompozytowych oraz stalowych, zapewnia najwyższą świeżość wody. Wszystkie zbiorniki serii Flow-Thru™ skonstruowane są z zastosowaniem opatentowanej wyłącznie przez GWS technologii Flow-Thru™, dzięki której Wasz system będzie zapewniał wodę o najlepszej świeżości po prostu poprzez wyeliminowanie zastoju!
Gdy pompa pracuje, przyłącze Flow-Thru™ kieruje wodę z sieci do zbiornika i, co ważniejsze, ze zbiornika. Takie ciągłe przepłukiwanie sprawia, że woda w zbiorniku pozostaje maksymalnie świeża i w trakcie normalnego działania eliminuje możliwość zastoju.
Zarówno stalowe jak i kompozytowe zbiorniki Flow-Thru™ wyposażone są w naszą sprawdzoną opatentowaną przeponę (CAD2) o kontrolowanym działaniu. Stalowy pierścień zaciskowy przepony CAD2 reguluje ruch i zapobiega ocieraniu się przepony o ścianki zbiornika.
ZbiornikiFlow-Thru™ są idealnym rozwiązaniem dla instalatorów instalacji wodnych o stałym ciśnieniu, którzy pragną przechowywać wodę bez ryzyka zastoju.
ZbiornikiFlow-Thru™ przechodzą kilkuetapowe badanie jakościowe na linii produkcyjnej, w celu zapewnienia konstrukcyjnej integralności każdego z nich. Inwestycja w zbiornikiFlow-Thru™ jest warta ich ceny ponieważ są to najlepsze jakościowo zbiorniki FlowThru dostępne dziś na rynku.
Dane techniczne
Numery modeli | Wymiary | Pojemność | Karton do wysyłki Objętość | Karton do wysyłki Masa | |||||||
A | B | ||||||||||
BSP | NPT | cm | cale | cm | cale | Litry | Galeony | m3 | stopy3 | kg | funty |
Stal | |||||||||||
FTB80 | FTN20 | 74,40 | 29,30 | 40,64 | 16 | 80 | 20 | 0,12 | 4,33 | 16,4 | 36 |
FTB170 | FTN45 | 92,07 | 36,25 | 53,34 | 21 | 170 | 45 | 0,27 | 9,52 | 30,9 | 68 |
FTB3250 | FTN85 | 113,03 | 44,50 | 66,04 | 26 | 325 | 85 | 0,50 | 17,74 | 55,5 | 122 |
Kompozyt | |||||||||||
FTC860 | FTCN15 | 64,00 | 25,60 | 41,9 | 16,5 | 60 | 15 | 0,12 | 4,24 | 8,6 | 19 |
FTC880 | FTCN20 | 84,10 | 33,10 | 41,9 | 16,5 | 80 | 20 | 0,16 | 5,53 | 10,9 | 24 |
FTCB150SQ | FTCN40SQ | 74,70 | 29,75 | 61,5 | 24,4 | 140 | 40 | 0,31 | 10,86 | 15,9 | 35 |
FTCB200 | FTCN50 | 109,00 | 42,90 | 54,4 | 21,4 | 190 | 50 | 0,34 | 11,95 | 18,6 | 41 |
Przyłącze instalacyjne: 1 ¼ cala BSP / NPT. Maksymalne ciśnienie robocze 8,6 bara / 125 psi. Maksymalna temperatura robocza 90°C / 194°F (stal); 49°C / 120°F (kompozyt)
W celu otrzymania informacji na temat ciśnienia wstępnego ładowania w fabryce, prosimy zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu zbiornika.
Właściwości
- Opatentowana technologia Flow-Thru dla uzyskania najwyższej świeżości wody
- Dostępne w wykonaniu ze stali lub kompozytów
- Opatentowana technologia membrany CAD-2
- Brak zastojów
- Opatentowana „Łopatka wodna”, zapewniająca pełna recyrkulację wody
- Pokrywka zaworu uszczelniona pianką z zamkniętymi komórkami
- Wszechstronnie przetestowane
- Nie wymagają obsługi
BSP | NPT | Objętość Nominalna | Wysyłka (karton) Objętość | Wysyłka (karton) Waga | Wymiary | ||||||||
A | B | ||||||||||||
Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | Stare Oznaczenie | Nowe Oznaczenie | litry | gal | m³ | ft³ | kg | lbs | cm | cale | cm | cale |
Steel | |||||||||||||
FTB880 | GFU-80LV | FTN20 | GFU-80LV | 80 | 20 | 0,13 | 4,74 | 15,21 | 33,5 | 73,66 | 29,30 | 40,69 | 16,02 |
FTB170 | GFU-170LV | FTN45 | GFU-170LV | 170 | 45 | 0,29 | 10,14 | 30,90 | 68,0 | 92,07 | 36,25 | 53,42 | 21,03 |
FTB325 | GFU-325LV | FTN85 | GFU-325LV | 325 | 85 | 0,54 | 18,93 | 55,50 | 122,0 | 113,03 | 44,50 | 66,07 | 26,01 |
Composite | |||||||||||||
FTCB60 | CFB-60LV | FTCN15 | CFN-15GV | 60 | 15 | 0,13 | 4,44 | 8,60 | 19,0 | 64,00 | 25,60 | 42,16 | 16,60 |
FTCB80 | CFB-80LV | FTCN20 | CFN-20GV | 80 | 20 | 0,16 | 5,53 | 10,90 | 24,0 | 86,51 | 34,06 | 42,16 | 16,60 |
FTCB150SQ | CFB-150LV | FTCN40SQ | CFN-40GV | 150 | 40 | 0,32 | 11,45 | 15,90 | 35,0 | 77,44 | 30,49 | 61,72 | 24,30 |
FTCB200 | CFB-200LV | FTCN50 | CFN-50GV | 200 | 50 | 0,34 | 11,95 | 20,20 | 44,5 | 109,98 | 43,30 | 54,61 | 21,50 |
Technologia Flow-Thru™ zapewnia całkowitą recyrkulację wody w zbiorniku. Opatentowana łopatka wodna przepłukuje wodą zbiornik, eliminując możliwość zastoju wody.